Với Soi cầu lô 3 số MN · Con Lô Đẹp, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 679 | 84.2 | 3 lần | 410 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 742 | 83.2 | 4 lần | 51 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 585 | 82.3 | 5 lần | 110 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 992 | 79.3 | 2 lần | 52 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 723 | 78.3 | 4 lần | 109 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 78.2 | 2 lần | 226 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 815 | 77.9 | 4 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 840 | 77.9 | 3 lần | 85 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 913 | 76.3 | 5 lần | 210 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 895 | 75.1 | 5 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 111.4 | 7 lần | 103 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 952 | 82.1 | 3 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 134 | 79.0 | 4 lần | 179 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 462 | 77.1 | 2 lần | 452 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 687 | 75.7 | 4 lần | 80 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 991 | 74.4 | 5 lần | 16 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 729 | 73.2 | 2 lần | 111 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 509 | 72.7 | 2 lần | 131 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 72.2 | 2 lần | 216 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 606 | 71.7 | 1 lần | 790 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 88.3 | 4 lần | 18 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 486 | 85.8 | 3 lần | 108 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 853 | 80.9 | 3 lần | 209 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 367 | 79.9 | 2 lần | 153 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 657 | 79.7 | 4 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 638 | 79.2 | 4 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 631 | 77.7 | 3 lần | 131 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 517 | 76.8 | 5 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 012 | 75.9 | 5 lần | 161 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 457 | 74.9 | 4 lần | 152 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.