Mở Soi cầu đầu đuôi giải 8 MT · Con Lô Đẹp để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 9 | 89.8 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 87.8 | 7 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 76.1 | 6 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 72.4 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 71.2 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 70.1 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 5 | 67.0 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 64.7 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 63.8 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 57.0 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 2 | 105.8 | 6 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 94.5 | 8 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 91.3 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 76.1 | 6 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 75.8 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 60.7 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 8 | 58.0 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 54.8 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 53.9 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 53.3 | 3 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.