Soi cầu 3 càng MB · Con Lô Đẹp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | 96% | 16 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 16 ngàyPascal theo ngay |
| 2 | 096 | 84% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 006 | 82% | 13 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 153 | 80% | 8 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 5 | 063 | 79% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 067 | 78% | 21 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyPascal theo ngay |
| 7 | 225 | 76% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 364 | 75% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 533 | 75% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 064 | 74% | 9 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 129 | 74% | 4 ngày | 2 kỳ | 2 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 932 | 73% | 19 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 697 | 73% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 14 | 534 | 73% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 193 | 73% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 610 | 73% | 6 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 790 | 72% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 434 | 72% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 606 | 72% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 20 | 436 | 72% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 709 | 71% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 746 | 71% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 856 | 71% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 317 | 70% | 14 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalCau tam giac |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Con Lô Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.