Soi cầu 3 càng MB · Con Lô Đẹp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 96% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 278 | 96% | 0 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 724 | 94% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 854 | 91% | 15 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 5 | 070 | 90% | 22 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngàyPascal bien ngay |
| 6 | 772 | 90% | 25 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 7 | 044 | 88% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 169 | 87% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 095 | 86% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 10 | 326 | 86% | 3 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 061 | 86% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 052 | 85% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 012 | 85% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 075 | 85% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 15 | 089 | 85% | 9 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 16 | 054 | 84% | 1 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 027 | 83% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 090 | 82% | 7 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 002 | 81% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
| 20 | 891 | 80% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 690 | 80% | 18 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 438 | 80% | 27 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 27 ngày |
| 23 | 047 | 80% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 24 | 137 | 79% | 22 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Con Lô Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.