Soi cầu 3 càng MB · Con Lô Đẹp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | 96% | 8 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 177 | 95% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 170 | 94% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 061 | 94% | 14 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 036 | 91% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 6 | 606 | 90% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 348 | 90% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 8 | 890 | 90% | 11 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 9 | 588 | 89% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 10 | 605 | 88% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 046 | 87% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 12 | 034 | 86% | 18 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 18 ngàyTong DB ghep cangPascal bien ngay |
| 13 | 613 | 86% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 867 | 86% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 15 | 044 | 85% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 666 | 85% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 453 | 85% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 18 | 759 | 85% | 41 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 41 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 868 | 85% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 881 | 84% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 066 | 84% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 996 | 84% | 23 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 009 | 84% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 24 | 128 | 84% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCap dao gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Con Lô Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.