Phong cách bản đồ dữ liệu, hợp với site cần cảm giác tra cứu theo khu vực và lịch mở thưởng.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13EC-6EC-5EC-15EC-14EC-2EC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 50834 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84097 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64819 | 62447 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61775 | 30726 | 74821 | |||||||||||||||||||||||
| 58590 | 77840 | 38587 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4484 | 0727 | 5505 | 4929 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1892 | 5908 | 8059 | |||||||||||||||||||||||
| 9584 | 1035 | 8612 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 595 | 664 | 809 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 82 | 36 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 08, 09 | 0 | 40, 90(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27, 29 | 2 | 12, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 34, 64, 84(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84(2), 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 92, 95, 97 | 9 | 09, 19, 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
78
|
28
|
19
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
425
|
530
|
447
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3062
5122
9259
|
2137
0108
2089
|
1516
3042
4985
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2513
|
6239
|
5228
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
92159
05423
04388
13230
31264
85994
89863
|
57370
61499
46536
50508
87737
29182
63609
|
99834
44872
65993
49142
12671
42755
49921
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
47291
62989
|
46251
94681
|
56040
98935
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
25818
|
64811
|
51786
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
97754
|
21987
|
36519
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
969293
|
421281
|
803410
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 11 | 10, 16, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25 | 28 | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 36, 37(2), 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42(2), 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59(2) | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70 | 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 81(2), 82, 87, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
09
|
70
|
12
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
952
|
890
|
912
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4064
5838
7525
|
5912
4490
8220
|
7475
0084
4484
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0344
|
0668
|
3730
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
05175
04374
92635
16290
39742
11742
89798
|
45354
34616
89405
52143
18406
08383
19690
|
38183
72799
11266
79609
77258
75911
73585
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59216
39365
|
36065
85133
|
56908
41827
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
90541
|
46639
|
60699
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63426
|
52985
|
60858
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
206168
|
050416
|
965247
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 05, 06 | 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 16(2) | 11, 12(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 33, 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 44 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 54 | 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 68 | 65, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 83, 84(2), 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90(3) | 99(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01542 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,561,626,500 đồng
02
06
21
31
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,561,626,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,249 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,227 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01378 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,543,425,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,045,850 đồng
02
12
24
28
43
49
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,934,045,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 896 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,427 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 984 | 633 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 411 | 316 | 354 | 883 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 074 | 485 | 381 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 926 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 323 | 893 | 626 | 896 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 560 | 523 | 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 316 | 354 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | 485 | 381 | 512 | 926 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 893 | 626 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 560 | 523 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 340 | 498 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 668 | 842 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 328 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 224 | 316 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 606 | 287 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 698 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5623 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 30/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/07/2026 |
|||||
| 08 | 10 | 20 | 26 | 28 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 30/07/2026 |
|||||
| 0 | 77 | 532 | |||
Con Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.